추천 자리 비어 있음
이 자리에 내 업체를 소개하세요
‘가까운 도시까지 거리’ 맨 위에 — 사진과 ‘추천’ 표시와 함께.
이 자리 신청하기
| 도시 | 지역 | 직선 거리 | 방향 | 인구 |
|---|---|---|---|---|
| Gimpo | — | 27 km 직선 | 서 | 181,337 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hwado | — | 28 km 직선 | 동 | 163,088 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dongducheon | — | 36 km 직선 | 북 | 173,107 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pyeongtaek | — | 64 km 직선 | 남 | 159,972 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chuncheon | — | 75 km 직선 | 북동 | 229,165 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cheonan-si | — | 85 km 직선 | 남 | 431,793 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Wonju | — | 89 km 직선 | 동 | 218,041 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cheongju-si | — | 112 km 직선 | 남동 | 691,161 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Daejeon | — | 141 km 직선 | 남 | 1,504,229 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gangneung | — | 170 km 직선 | 동 | 118,784 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gunsan-si | — | 180 km 직선 | 남 | 177,647 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Iksan-si | — | 180 km 직선 | 남 | 154,559 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jeonju | — | 194 km 직선 | 남 | 631,782 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gumi-si | — | 204 km 직선 | 남동 | 286,529 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Daegu | — | 238 km 직선 | 남동 | 2,300,085 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gwangju | — | 267 km 직선 | 남 | 1,428,492 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pohang-si | — | 274 km 직선 | 남동 | 373,323 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jinju-si | — | 283 km 직선 | 남 | 238,454 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
거리는 직선입니다. 이 사이트에는 도로 경로 엔진이 없습니다.