- 홈
- 통계
- Capital Region
- 경제와 일자리
- 1인당 가계소득
경제와 일자리
통계 · 광역 지역
Capital Region의 1인당 가계소득
2000 – 2024 · 값 25개
7곳 중 1위 · 대한민국의 지역
업데이트 2026년 10월 22일
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
추천 자리 비어 있음
이 자리에 내 업체를 소개하세요
‘통계’ 맨 위에 — 사진과 ‘추천’ 표시와 함께.
이 자리 신청하기
최신 값 · 2024
US$33,619
+6.9%
2023년 대비
대한민국의 지역 · 2024
7곳 중 1위
1위가 가장 높은 값입니다.
2014년 대비
+72%
연평균 +4.6%
대한민국 대비
+12%
대한민국: US$30,100 · 2023
1인당 가계소득, 2000 – 2024 미국 달러 · Capital Region · 대한민국
+72% 2014년 대비
US$10,000
US$20,000
US$30,000
US$40,000
2000
2010
2015
2024
Capital Region
대한민국
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
한눈에 보는 시계열 Capital Region · 2000 – 2024
최신 값
US$33,619 · 2024
첫 값
US$11,324 · 2000
최고
US$33,619 · 2024
최저
US$11,324 · 2000
평균 변화
연평균 +4.6%
데이터 수
25
연도별
전체 연도 · 2000 – 2024
| 연도 | Capital Region | 변화 | 대한민국 |
|---|---|---|---|
| 2024 | US$33,619 | +6.9% | — |
| 2023 | US$31,438 | +8.4% | US$30,100 |
| 2022 | US$28,995 | +11% | US$25,967 |
| 2021 | US$26,026 | +3.7% | US$23,001 |
| 2020 | US$25,088 | +3.7% | US$21,971 |
| 2019 | US$24,192 | +4.4% | US$20,938 |
| 2018 | US$23,180 | +6.2% | US$20,223 |
| 2017 | US$21,824 | +0.6% | US$19,202 |
| 2016 | US$21,695 | +1.9% | US$18,972 |
| 2015 | US$21,292 | +9.1% | US$18,634 |
| 2014 | US$19,511 | +1.9% | US$16,902 |
| 2013 | US$19,138 | −1.8% | US$16,596 |
| 2012 | US$19,494 | +3.4% | US$16,920 |
| 2011 | US$18,860 | +4.7% | US$16,336 |
| 2010 | US$18,017 | +5.0% | US$16,032 |
| 2009 | US$17,151 | −0.3% | US$15,317 |
| 2008 | US$17,199 | +5.4% | US$15,220 |
| 2007 | US$16,318 | +6.9% | US$14,580 |
| 2006 | US$15,267 | +5.4% | US$13,837 |
| 2005 | US$14,490 | +4.7% | US$13,136 |
| 2004 | US$13,835 | +5.9% | US$12,469 |
| 2003 | US$13,059 | +5.5% | US$11,798 |
| 2002 | US$12,379 | +3.7% | US$11,266 |
| 2001 | US$11,941 | +5.5% | US$10,817 |
| 2000 | US$11,324 | US$10,522 |
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
순위 · 대한민국의 지역
2013 · 1위가 가장 높은 값입니다.
| # | 지역 | 1인당 가계소득 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital Region | US$19,138 | |
| 2 | Gyeongnam | US$17,665 | |
| 3 | Chungcheong | US$16,720 | |
| 4 | Jeju | US$16,518 | |
| 5 | Jeolla Region | US$16,291 | |
| 6 | Gyeongbuk | US$16,262 | |
| 7 | Gangwon | US$15,529 |
출처: OECD Regional Database, 2013
의미
가계가 쓰거나 저축할 수 있는 돈, 1인당.
산출 방법
가계의 처분가능소득(세후, 이전소득 포함)을 인구로 나눈 값, 경상가격.